検索条件 |
最寄り駅 | 一畑電車北松江線 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.40万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 45.09㎡ (13.63坪) | ![]() 松江市国屋町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() ![]() ![]() 内中原小学校 / 第一中学校 ![]() 2015年9月(平成27年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 6.80万 共:3,500円 礼:1.0ヶ月 | 3DK 2階 南 | 68.25㎡ (20.64坪) | ![]() 松江市西川津町 ![]() 山陰本線 松江駅 ![]() ![]() 山陰本線 乃木駅 ![]() ![]() ![]() 川津小学校 / 第二中学校 ![]() 1996年10月(平成8年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 3.40万 | 1K 2階 南東 | 18.30㎡ (5.53坪) | ![]() 松江市国屋町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 3.40万 | 1K 1階 南東 | 18.30㎡ (5.53坪) | ![]() 松江市国屋町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 7.65万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南東 | 56.89㎡ (17.2坪) | ![]() 松江市西浜佐陀町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 7.45万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南東 | 56.89㎡ (17.2坪) | ![]() 松江市西浜佐陀町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 7.45万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南東 | 56.89㎡ (17.2坪) | ![]() 松江市西浜佐陀町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 7.65万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南東 | 56.89㎡ (17.2坪) | ![]() 松江市西浜佐陀町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.50万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 南東 | 45.74㎡ (13.83坪) | ![]() 松江市西浜佐陀町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.50万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 南東 | 45.74㎡ (13.83坪) | ![]() 松江市西浜佐陀町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.70万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 南東 | 45.74㎡ (13.83坪) | ![]() 松江市西浜佐陀町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 3.50万 | 1DK 2階 南西 | 24.91㎡ (7.53坪) | ![]() 松江市堂形町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() ![]() ![]() 内中原小学校 / 第一中学校 ![]() 1980年9月(昭和55年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 3.50万 | 1DK 2階 南東 | 24.91㎡ (7.53坪) | ![]() 松江市堂形町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() ![]() 山陰本線 松江駅 ![]() 内中原小学校 / 松江第一中学校 ![]() 1980年9月(昭和55年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.98万 共:3,000円 礼:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 51.54㎡ (15.59坪) | ![]() 松江市国屋町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 内中原小学校 / 第一中学校 ![]() 2019年1月(平成31年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.90万 共:4,000円 | 3DK 3階 | 65.24㎡ (19.73坪) | ![]() 松江市黒田町 ![]() 山陰本線 松江駅 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 内中原小学校 / 第一中学校 ![]() 1979年1月(昭和54年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.30万 共:2,000円 | 3DK 1階 南 | 53.00㎡ (16.03坪) | ![]() 松江市比津町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 法吉小学校 / 第一中学校 ![]() 1994年3月(平成6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.70万 0.1万円 ↓ 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2DK 1階 南 | 43.10㎡ (13.03坪) | ![]() 松江市内中原町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 内中原小学校 / 第一中学校 ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 3.50万 | 1DK 4階 南東 | 24.91㎡ (7.53坪) | ![]() 松江市堂形町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() ![]() ![]() 内中原小学校 / 第一中学校 ![]() 1980年9月(昭和55年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.40万 共:2,000円 | 1LDK 2階 南 | 47.79㎡ (14.45坪) | ![]() 松江市比津町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 法吉小学校 / 松江第一中学校 ![]() 2004年5月(平成16年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.20万 共:2,500円 | 2DK 2階 南 | 40.04㎡ (12.11坪) | ![]() 松江市比津町 ![]() 一畑電車北松江線 松江しんじ湖温泉駅 ![]() 1995年3月(平成7年3月) ![]() | ![]() |
松江しんじ湖温泉駅(27) |